-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
セコムによる防犯対策、雨戸による台風対策を徹底されている別府市の個人宅オーナー様より、唯一の懸案事項であった「地震による窓ガラスの飛散・二次災害」への対策としてご依頼をいただきました。総施工面積は約30㎡と、一般住宅としては大規模な施工案件です。

「警備面はセコムをつけている。台風対策のために雨戸も完備。ただ一つだけ気がかりなことが、地震による窓ガラスの飛散、二次災害なんです」
2016年に発生した熊本地震では、別府市においても建物への影響が広範囲に及びました。今回ご依頼いただいたお客様のご自宅でも、1階の一部窓ガラスに結露が常態化し、内装に亀裂が生じるなどの影響が残っていました。その経験から、次の地震に備えた窓ガラスの飛散防止対策をご検討されていました。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | グラフィル SN50 |
| フィルム種別 | 飛散防止フィルム(透明) |
| フィルム厚 | 50µm(標準厚・一般住宅向け) |
| 主な効果 | ガラス破片の飛散防止・UV99%カット |
| 視認性 | 透明タイプ・施工後も眺望を維持 |
| 対応ガラス | 一般フロートガラス・熱処理ガラス対応 |
| リスク | フィルムなしの場合 | フィルムありの場合 |
|---|---|---|
| 地震による窓ガラスの破損 | 破片が室内・屋外に飛散 | 破片がフィルムに付着し飛散を防止 |
| 避難時の足元リスク | ガラス片で避難路が危険な状態に | 破片がまとまり安全な避難が可能 |
| 台風・強風時 | 飛来物で割れたガラスが凶器に | 飛散を抑制し室内への被害を軽減 |
| 紫外線による内装劣化 | 家具・床材が日焼けで劣化 | UV99%カットで内装を保護 |
| 施工場所 | 大分県別府市(個人宅) |
| 施工日 | 2024年2月4日 |
| 総施工面積 | 約30㎡(一般住宅として大規模な施工) |
| 使用フィルム | グラフィル SN50(飛散防止フィルム) |
| 依頼内容 | 地震による窓ガラス飛散・二次災害の防止 |
| 特記事項 | お客様ご指定フィルム(SN50)での施工 |
| 対応エリア | 別府市・大分市・杵築市・由布市ほか大分県全域 |
窓ガラスの地震・防災対策はHARU工房いちまるへ
別府市・大分市を中心に大分県全域で対応。現地調査・お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。